Rywale - Odra Opole |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Chojniczanka Chojnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Pogoń Siedlce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
GKS Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Wigry Suwałki | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Drutex-Bytovia Bytów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::