Terminarz : Drutex-Bytovia Bytów |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2017 | 18:00 h | Drutex-Bytovia Bytów | ![]() | - | ![]() | Stomil Olsztyn | 3 - 1 | ![]() |
2 | 05.08.2017 | 18:00 h | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ![]() | - | ![]() | Drutex-Bytovia Bytów | 0 - 2 | ![]() |
3 | 12.08.2017 | 18:00 h | Drutex-Bytovia Bytów | ![]() | - | ![]() | Ruch Chorzów | 2 - 1 | ![]() |
7 | 02.09.2017 | 18:00 h | Drutex-Bytovia Bytów | ![]() | - | ![]() | Pogoń Siedlce | 4 - 1 | ![]() |
9 | 16.09.2017 | 18:00 h | Drutex-Bytovia Bytów | ![]() | - | ![]() | Puszcza Niepołomice | 1 - 0 | ![]() |
18 | 18.11.2017 | 18:00 h | Stomil Olsztyn | ![]() | - | ![]() | Drutex-Bytovia Bytów | 0 - 1 | ![]() |
23 | 11.04.2018 | 18:00 h | Drutex-Bytovia Bytów | ![]() | - | ![]() | Górnik Łęczna | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::