Rywale - Chojniczanka Chojnice |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia Grudziądz | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 - 10 |
Stomil Olsztyn | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 15 |
Miedź Legnica | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 12 |
GKS Katowice | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 - 15 |
Wigry Suwałki | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 10 |
Drutex-Bytovia Bytów | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 8 |
Chrobry Głogów | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 6 |
Pogoń Siedlce | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 12 |
GKS Tychy | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 - 12 |
Sandecja Nowy Sącz | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 10 |
Wisła Płock | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 |
Dolcan Ząbki | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 2 |
Arka Gdynia | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 9 |
Stal Mielec | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MKS Kluczbork | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
Flota Świnoujście | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 |
GKS Bełchatów | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
Górnik Łęczna | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 5 |
ROW 1964 Rybnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Kolejarz Stróże | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Rozwój Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Odra Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Okocimski KS Brzesko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Znicz Pruszków | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Wisła Puławy | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::