niedziela, 14. październik 2018 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
Gryf Wejherowo | vs | Olimpia Elbląg |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : niedziela, 14. październik 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 15:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Gryf Wejherowo | Statystyki | Olimpia Elbląg |
---|---|---|
56,14% | Szansa | 43,86% |
11 | Aktualna pozycja | 18 |
21 | Mecze | 19 |
7/5/9 | Z/R/P (Total) | 4/5/10 |
5/2/3 | Z/R/P(Dom) | 2/3/4 |
2/3/6 | Z/R/P(Wyjazd) | 2/2/6 |
26 | Punkty | 17 |
28 : 32 | Bramki | 14 : 27 |
-4 | Różnica | -13 |
Gryf Wejherowo - Znicz Pruszków 5:2 | Najwyższa wygrana - Dom | Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:0 |
Gryf Wejherowo - Olimpia Elbląg 0:2 | Najwyższa przegrana - Dom | Olimpia Elbląg - Siarka Tarnobrzeg 0:2 |
Elana Toruń - Gryf Wejherowo 0:2 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Gryf Wejherowo - Olimpia Elbląg 0:2 |
Pogoń Siedlce - Gryf Wejherowo 4:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Radomiak Radom - Olimpia Elbląg 5:0 |
Historia rozegranych meczy
|
Gryf Wejherowo ostatnie mecze
|
Olimpia Elbląg ostatnie mecze
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::