sobota, 13. październik 2018 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
Resovia | vs | GKS Bełchatów |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 13. październik 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 15:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Resovia | Statystyki | GKS Bełchatów |
---|---|---|
42,20% | Szansa | 57,81% |
8 | Aktualna pozycja | 4 |
20 | Mecze | 21 |
8/5/7 | Z/R/P (Total) | 9/9/3 |
4/5/1 | Z/R/P(Dom) | 6/3/1 |
4/0/6 | Z/R/P(Wyjazd) | 3/6/2 |
29 | Punkty | 34 |
28 : 30 | Bramki | 24 : 13 |
-2 | Różnica | 11 |
Resovia - Siarka Tarnobrzeg 3:0 | Najwyższa wygrana - Dom | GKS Bełchatów - Skra Częstochowa 3:0 |
Resovia - Znicz Pruszków 1:3 | Najwyższa przegrana - Dom | GKS Bełchatów - Stal Stalowa Wola 1:2 |
Pogoń Siedlce - Resovia 1:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Olimpia Elbląg - GKS Bełchatów 0:1 |
Radomiak Radom - Resovia 5:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Znicz Pruszków - GKS Bełchatów 1:0 |
Historia rozegranych meczy
|
Resovia ostatnie mecze
|
GKS Bełchatów ostatnie mecze
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::