Rywale - Skra Częstochowa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Górnik Łęczna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Rozwój Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Błękitni Stargard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Elana Toruń | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ROW 1964 Rybnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::