Statystyki zespołu - Skra Częstochowa |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 21 | 10 | 11 |
Zwycięstwa: | 8 | 6 | 2 |
Remisy : | 4 | 3 | 1 |
Porażki: | 9 | 1 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 Skra Częstochowa - Rozwój Katowice |
0-1 Gryf Wejherowo - Skra Częstochowa |
|
Najwyższa przegrana: |
1-2 Skra Częstochowa - Elana Toruń |
4-0 Ruch Chorzów - Skra Częstochowa |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 40 | 14 | 26 |
Bramek ogółem na mecz: | 1.9 | 1.4 | 2.36 |
Bramki zdobyte | 15 | 10 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.71 | 1 | 0.45 |
Bramki stracone | 25 | 4 | 21 |
Bramki stracone na mecz: | 1.19 | 0.4 | 1.91 |
Bez straty bramki | 10 | 8 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::