Rywale - Górnik Łęczna |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia Grudziądz | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 |
Ruch Chorzów | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
ROW 1964 Rybnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
Chojniczanka Chojnice | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 |
Miedź Legnica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
GKS Tychy | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
GKS Katowice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
Stomil Olsztyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
GKS Bełchatów | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
Pogoń Siedlce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 |
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Kolejarz Stróże | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Gryf Wejherowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Okocimski KS Brzesko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Chrobry Głogów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Skra Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Dolcan Ząbki | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Drutex-Bytovia Bytów | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Flota Świnoujście | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Odra Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Wigry Suwałki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Olimpia Elbląg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Rozwój Katowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Znicz Pruszków | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::