Statystyki zespołu - Gryf Wejherowo |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 21 | 10 | 11 |
Zwycięstwa: | 7 | 5 | 2 |
Remisy : | 5 | 2 | 3 |
Porażki: | 9 | 3 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
5-2 Gryf Wejherowo - Znicz Pruszków |
0-2 Elana Toruń - Gryf Wejherowo |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 Gryf Wejherowo - Olimpia Elbląg |
4-1 Pogoń Siedlce - Gryf Wejherowo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 60 | 25 | 35 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.86 | 2.5 | 3.18 |
Bramki zdobyte | 28 | 15 | 13 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.33 | 1.5 | 1.18 |
Bramki stracone | 32 | 10 | 22 |
Bramki stracone na mecz: | 1.52 | 1 | 2 |
Bez straty bramki | 4 | 3 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::