Ranking wydarzeń: Bramka |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Bramka |
---|---|---|---|
1 | Przemysław Kita | Olimpia Grudziądz | 6 |
- | Mateusz Marzec | Olimpia Grudziądz | 6 |
- | Aghwan Papikjan | Olimpia Grudziądz | 6 |
4 | Marcin Kaczmarek | Olimpia Grudziądz | 4 |
- | Konrad Handzlik | Olimpia Grudziądz | 4 |
6 | Robert Ziętarski | Olimpia Grudziądz | 3 |
7 | Damian Ciechanowski | Olimpia Grudziądz | 1 |
- | Piotr Witasik | Olimpia Grudziądz | 1 |
- | Kacper Skibicki | Olimpia Grudziądz | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::