Statystyki zespołu - Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 11 | 7 | 4 |
Remisy : | 13 | 6 | 7 |
Porażki: | 10 | 4 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
3-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Olimpia Grudziądz |
0-4 Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Drutex-Bytovia Bytów |
4-0 Chojniczanka Chojnice - Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 74 | 29 | 45 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.18 | 1.71 | 2.65 |
Bramki zdobyte | 37 | 17 | 20 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.09 | 1 | 1.18 |
Bramki stracone | 37 | 12 | 25 |
Bramki stracone na mecz: | 1.09 | 0.71 | 1.47 |
Bez straty bramki | 15 | 10 | 5 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.117.4f2a9ad ::