Przed rozpoczęciem rundy wiosennej w rozgrywkach I ligi, Przegląd Sportowy opublikował tabelę wszech czasów, obejmujący wyniki w rozgrywkach I ligi od 1927 roku.
Przed rozpoczęciem rundy wiosennej w rozgrywkach I ligi, Przegląd Sportowy opublikował tabelę wszech czasów, obejmujący wyniki w rozgrywkach I ligi od 1927 roku.
Piłkarze Olimpii Grudziądz dzięki czterem sezonom na zapleczu Ekstraklasy, zajmują obecnie 102. miejsce w skali kraju, z dorobkiem 176 punktów. W zestawieniu zostały uwzględnione 192 zespoły.
KLUB | SEZONY | MECZE | PUNKTY | |
1. | Piast Gliwice | 35 | 1032 | 1491 |
2. | Lechia Gdańsk | 32 | 994 | 1451 |
3. | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 940 | 1428 |
4. | Stal Stalowa Wola | 29 | 946 | 1319 |
5. | Polonia Bytom | 26 | 840 | 1228 |
6. | Arka Gdynia | 28 | 891 | 1223 |
7. | Hutnik Kraków | 27 | 832 | 1201 |
8. | Górnik Wałbrzych | 28 | 762 | 1088 |
9. | Śląsk Wrocław | 22 | 638 | 1069 |
10. | GKS Katowice | 19 | 633 | 984 |
– | – | – | – | – |
102. | Olimpia Grudziądz | 4 | 121 | 176 |
– | – | – | – | – |
192. | Włocłavia Włocławek | 1 | 34 | 5 |
źródło: Przegląd Sportowy