Zapraszamy do sprawdzenia jak w poprzednim sezonie radziła sobie Biało-Zielona młodzież. Poniżej prezentujemy końcową tabelę rozgrywek w których brali udział wychowankowie Akademii Piłkarskiej Olimpii Grudziądz.
Zapraszamy do sprawdzenia jak w poprzednim sezonie radziła sobie Biało-Zielona młodzież. Poniżej prezentujemy końcową tabelę rozgrywek w których brali udział wychowankowie Akademii Piłkarskiej Olimpii Grudziądz.
Juniorzy Starsi (Liga Wojewódzka, gr. A – „Mistrzowska”):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | Chemik Bydgoszcz | 14 | 69 | 11 | 2 | 1 | 55 – 12 |
2. | UKS SMS Włocławek | 14 | 68 | 10 | 3 | 1 | 46 – 10 |
3. | Elana Toruń | 14 | 58 | 8 | 2 | 4 | 38 – 26 |
4. | Olimpia Grudziądz | 14 | 53 | 8 | 3 | 3 | 51 – 27 |
5. | UKS Szkółka Piłkarska Chełmno | 14 | 45 | 4 | 0 | 10 | 28 – 48 |
6. | Pogoń Mogilno | 14 | 34 | 3 | 1 | 10 | 19 – 56 |
7. | Gwiazda Bydgoszcz | 14 | 33 | 3 | 2 | 9 | 21 – 43 |
8. | WKS Zawisza II Bydgoszcz SA | 14 | 28 | 2 | 1 | 11 | 24 – 60 |
Trener: Leszek Piśko
Juniorzy Młodsi (Liga Wojewódzka, gr. A – „Mistrzowska”):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | Wda Świecie | 12 | 51 | 5 | 2 | 5 | 22 – 17 |
2. | Włókniarz SM Kopernik Toruń | 12 | 50 | 8 | 1 | 3 | 24 – 14 |
3. | Olimpia Grudziądz | 12 | 49 | 5 | 3 | 4 | 23 – 20 |
4. | Gwiazda Bydgoszcz | 12 | 41 | 7 | 4 | 1 | 25 – 5 |
5. | UKS SMS Włocławek | 12 | 41 | 4 | 4 | 4 | 20 – 21 |
6. | Lider Włocławek | 12 | 33 | 2 | 3 | 7 | 15 – 23 |
7. | Budowlany KS Bydgoszcz | 12 | 26 | 2 | 1 | 9 | 12 – 41 |
Trener: Bartek Brudniewicz
Trampkarze (Liga Wojewódzka):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | Lider Włocławek | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 86 – 51 |
2. | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 60 – 36 |
3. | Olimpia Grudziądz | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 56 – 30 |
4. | Budowlany KS Bydgoszcz | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 61 – 48 |
5. | Chemik Bydgoszcz | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 45 – 30 |
6. | Unia Wąbrzeźno | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 53 – 49 |
7. | Elana Toruń | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 37 – 49 |
8. | Wda Świecie | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 39 – 50 |
9. | UKS SMS Włocławek | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 32 – 43 |
10. | Pomorzanin Toruń | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 40 – 58 |
11. | Włókniarz SM Kopernik Toruń | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 43 – 43 |
12. | Gwiazda Bydgoszcz | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 36 – 49 |
13. | Notecianka Pakość | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 26 – 44 |
14. | Sparta Brodnica | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 51 – 85 |
Trener: Paweł Borkowski
Trampkarze (Liga Okręgowa):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | BKS Sparta Brodnica | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 119 – 10 |
2. | GKS Olimpia II Grudziądz SA | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 65 – 12 |
3. | MKS Drwęca Golub-Dobrzyń | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 104 – 28 |
4. | UKS GOL Brodnica | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 74 – 24 |
5. | LZS ROLKO Konojady | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 81 – 43 |
6. | LZS ISKRA CIECHOCIN | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 41 – 54 |
7. | UKS Saturn Ostrowite | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 26 – 132 |
8. | LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 31 – 68 |
9. | KS Stal Grudziądz | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 – 91 |
10. | LKS Piast Łasin | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 – 100 |
Trener: Michał Horna
Młodzicy (Liga Wojewódzka):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 106 – 13 |
2. | Elana Toruń | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 96 – 29 |
3. | Olimpia Grudziądz | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 84 – 25 |
4. | Wda Świecie | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 95 – 25 |
5. | UKS SMS Włocławek | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 71 – 32 |
6. | Włókniarz SM Kopernik Toruń | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 33 – 34 |
7. | Unia Wąbrzeźno | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 68 – 70 |
8. | Notecianka Pakość | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 – 66 |
9. | Pomorzanin Toruń | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 34 – 61 |
10. | Budowlany KS Bydgoszcz | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 40 – 65 |
11. | Chemik Bydgoszcz | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 28 – 57 |
12. | Sparta Brodnica | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 54 – 115 |
13. | Gwiazda Bydgoszcz | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 17 – 59 |
14. | Lider Włocławek | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 18 – 132 |
Trener: Michał Kleczkowski
Młodzicy (Liga Okręgowa – gr. Toruń I):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | KSGm. Chełmża Cyklon Kończewice | 28 | 72 | 24 | 0 | 4 | 115 – 31 |
2. | JSS I TORUŃ | 28 | 67 | 22 | 1 | 5 | 122 – 40 |
3. | KS Chełminianka Chełmno | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 158 – 44 |
4. | TKP Elana II SA Toruń | 28 | 66 | 21 | 3 | 5 | 160 – 24 |
5. | GKS Olimpia II Grudziądz SA | 28 | 65 | 21 | 2 | 5 | 105 – 31 |
6. | KS Legia Chełmża | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 132 – 108 |
7. | UKS ORKAN | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 65 – 70 |
8. | Pomorzanin II Toruń | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 74 – 79 |
9. | KS Unislavia Unisław | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 36 – 89 |
10. | Włókniarz II Toruń | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 57 – 81 |
11. | KS GWIAZDA TORUŃ | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 50 – 108 |
12. | KS Flisak Złotoria | 28 | 25 | 8 | 1 | 19 | 64 – 147 |
13. | KS „SOKÓŁ” GRZYWNA | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 39 – 97 |
14. | LKS Pomowiec Kijewo Królewski | 28 | 16 | 5 | 1 | 22 | 36 – 148 |
15. | LZS Mustang Ostaszewo | 28 | 5 | 1 | 2 | 25 | 34 – 150 |
Trener: Fabian Chodyna
Młodzicy (Liga Okręgowa – gr. Toruń II):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | UKS GOL BRODNICA | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 85 – 23 |
2. | KS Sokół Radomin | 21 | 49 | 15 | 4 | 3 | 60 – 16 |
3. | LKS Promień Kowalewo Pomorskie | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 72 – 25 |
4. | KS PIŁKARZ GOLUB-DOBRZYŃ | 21 | 40 | 11 | 7 | 4 | 53 – 28 |
5. | GKS Zryw Książki | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 65 – 49 |
6. | LKS Węgrowianka Węgrowo | 21 | 31 | 8 | 7 | 5 | 52 – 39 |
7. | TKP Elana III SA Toruń | 21 | 28 | 8 | 4 | 10 | 44 – 40 |
8. | BKS Błękitni Podwiesk | 21 | 24 | 8 | 0 | 13 | 41 – 82 |
9. | Olimpia III Grudziądz SA | 21 | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 – 52 |
10. | LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 34 – 73 |
11. | JSS II TORUŃ | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 23 – 75 |
12. | TKP Elana IV SA Toruń | 21 | 11 | 3 | 2 | 17 | 11 – 68 |
Trener: Dawid Wolak
Orlicy (Liga Okręgowa, Toruń gr. A – „Mistrzowska”, o miejsca 1-12):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | MŁODZ. AKAD. FOOTBALLU TORUŃ | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 104 – 27 |
2. | UKS II GOL Brodnica | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 77 – 33 |
3. | JSS TORUŃ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 80 – 29 |
4. | Olimpia Grudziądz SA | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 77 – 46 |
5. | UKS I GOL Brodnica | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 68 – 44 |
6. | D A P IL TORUŃ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 45 – 50 |
7. | Olimpia III Grudziądz SA | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 41 – 37 |
8. | Unia Wąbrzeźno | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 30 – 48 |
9. | PIŁKARZ. GOLUB-DOBRZYŃ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 46 – 45 |
10. | KS Stal Grudziądz | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 41 – 96 |
11. | KS Legia Chełmża | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 – 81 |
12. | Olimpia I Grudziądz SA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 – 142 |
Trenerzy: Sebastian Śnieć, Tomasz Rumiński i Paweł Wójtowicz
Orlicy (Liga Okręgowa – Toruń, gr. C o miejsca 25-36):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | LKS Piast Łasin | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 64 – 16 |
2. | Pomorzanin II Toruń | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 86 – 32 |
3. | Unislavia Unisław | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 57 – 27 |
4. | KS GWIAZDA TORUŃ | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 69 – 46 |
5. | UKS PŁUŻNICA | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 52 – 46 |
6. | Olimpia II Grudziądz SA | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 48 – 40 |
7. | BKS Sparta Brodnica | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 36 – 39 |
8. | KP WOJOWNIK WABCZ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 49 – 49 |
9. | DAP III TORUŃ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 35 – 53 |
10. | JSS II TORUŃ | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 36 – 88 |
11. | SNSSNZ II UŁANI GRUDZIĄDZ | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 37 – 59 |
12. | Start Toruń | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 – 94 |
Trener: Jarosław Górski
Żacy (Okręg Toruń, gr. finałowa o miejsca 1-4):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | UKS GOL I Brodnica | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 53 – 7 |
2. | JSS TORUŃ | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 – 34 |
3. | KS Olimpia Grudziądz SA | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27 – 22 |
4. | KS GWIAZDA I TORUŃ | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 – 46 |
Trener: Adam Marks
Żacy (Okręg Toruń, gr. finałowa o miejsca 17-20):
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1. | LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 – 16 |
2. | KS Start Toruń | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 31 – 18 |
3. | KS JSS II TORUŃ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 24 – 13 |
4. | KS Olimpia II Grudziądz SA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 – 49 |
Trener: Paweł Wójtowicz
źródło: OlimpiaGrudziadz.com