W tej kolejce najwięcej kibiców zasiadło na meczu Górnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 19408 widzów.
W tej kolejce najwięcej kibiców zasiadło na meczu Górnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 19408 widzów.
33. KOLEJKA
Miedź Legnica | 3:0 | Pogoń Siedlce | 28 maja, 12:30 (1240 widzów) |
Chrobry Głogów | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | 28 maja, 12:30 (846 widzów) |
Wigry Suwałki | 2:3 | Chojniczanka Chojnice | 28 maja, 12:30 (1055 widzów) |
Drutex-Bytovia Bytów | 1:0 | Stomil Olsztyn | 28 maja, 12:30 (490 widzów) |
Olimpia Grudziądz | 0:2 | GKS Katowice | 28 maja, 12:30 (3150 widzów) |
MKS Kluczbork | 2:2 | Znicz Pruszków | 28 maja, 12:30 (550 widzów) |
Górnik Zabrze | 4:0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 maja, 12:30 (19408 widzów) |
Sandecja Nowy Sącz | 0:0 | Wisła Puławy | 28 maja, 12:30 (2994 widzów) |
GKS Tychy | 1:4 | Stal Mielec | 28 maja, 12:30 (5024 widzów) |
źródło: 90minut.pl