W Olimpii Grudziądz powstał „Klub Wybitnego Reprezentanta”. Jego członkowie rozegrali minimum 100 spotkań w barwach Olimpii Grudziądz na szczeblu centralnym.
Obecnie do tego grona zaliczamy 12 zawodników, którzy reprezentują lub reprezentowali nasz klub w przeszłości.
Członków „Klubu Wybitnego Reprezentanta” odznaczać będziemy pamiątkową koszulką z nr 100.
Pozycja | Imię i nazwisko | Liczba występów | Liczba zdobytych bramek |
1. | Damian Ciechanowski | 153 | 5 |
2. | Marcin Smoliński | 149 | 10 |
3. | Marcin Woźniak | 145 | 9 |
4. | Marcin Kaczmarek | 138 | 22 |
5. | Piotr Ruszkul | 129 | 41 |
6. | Dariusz Kłus | 128 | 4 |
7. | Mariusz Kryszak | 115 | 15 |
8. | Kamil Kurowski | 111 | 6 |
9. | Michał Łabędzki | 108 | 0 |
10. | Adam Banasiak | 107 | 12 |
11. | Adam Cieśliński | 106 | 24 |
12. | Michał Wróbel | 104 | 2 |
Stan na 20 kwietnia 2024.