Prezentujemy statystyczne podsumowanie sobotniego spotkania z Drutexem-Bytovią Bytów.
Prezentujemy statystyczne podsumowanie sobotniego spotkania z Drutexem-Bytovią Bytów.
Całe spotkanie
| Statystyki | |
Olimpia Grudziądz | Drutex-Bytovia Bytów | |
2 | Bramki | 3 |
10 | Strzały | 19 |
3 | Strzały celne | 9 |
5 | Strzały niecelne | 6 |
2 | Strzały zablokowane | 4 |
8 | Strzały w „16” | 11 |
2 | Strzały poza „16” | 8 |
6 | Rzuty rożne | 6 |
14 | Faule | 10 |
2 | Spalone | 2 |
1 | Słupki/poprzeczki | 0 |
3 | Żółte kartki | 3 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
28 | Dośrodkowania | 19 |
9 | Szanse | 14 |
1. połowa
| Statystyki | |
Olimpia Grudziądz | Drutex-Bytovia Bytów | |
2 | Bramki | 1 |
3 | Strzały | 12 |
3 | Strzały celne | 5 |
0 | Strzały niecelne | 3 |
0 | Strzały zablokowane | 4 |
3 | Strzały w „16” | 7 |
0 | Strzały poza „16” | 5 |
1 | Rzuty rożne | 5 |
7 | Faule | 4 |
1 | Spalone | 2 |
0 | Słupki/poprzeczki | 0 |
1 | Żółte kartki | 1 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
8 | Dośrodkowania | 15 |
3 | Szanse | 7 |
2. połowa
| Statystyki | |
Olimpia Grudziądz | Drutex-Bytovia Bytów | |
0 | Bramki | 2 |
7 | Strzały | 7 |
0 | Strzały celne | 4 |
5 | Strzały niecelne | 3 |
2 | Strzały zablokowane | 0 |
5 | Strzały w „16” | 4 |
2 | Strzały poza „16” | 3 |
5 | Rzuty rożne | 1 |
7 | Faule | 6 |
1 | Spalone | 0 |
1 | Słupki/poprzeczki | 0 |
2 | Żółte kartki | 2 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
20 | Dośrodkowania | 4 |
6 | Szanse | 7 |
| Czas strzału (minutowo) | |
Olimpia Grudziądz | Drutex-Bytovia Bytów | |
2 | 0-15 | 4 |
– | 16-30 | 3 |
1 | 31-45 | 5 |
3 | 46-60 | 2 |
1 | 61-75 | 3 |
2 | 75-90 | 2 |
Indywidualne statystyki
Strzały celne
- Woźniak, Warchoł, Angielski – 1
Strzały niecelne
- Angielski – 2
- Warchoł, Ciechanowski, Malec – 1
Strzały zablokowane
- Kaczmarek, Woźniak – 1
Faule
- Michalik – 3
- Kurowski, Warchoł, Smoliński, Żitko – 2
- Ciechanowski, Woźniak, Kraska – 1
Faulowani
- Angielski – 4
- Smoliński – 2
- Michalik, Żitko, Banasiak, Kaczmarek – 1
źródło: własne