Przyjrzyjmy się bliżej grze Roka Elsnera w sobotnim spotkaniu z GKS-em Bełchatów.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Roka Elsnera w sobotnim spotkaniu z GKS-em Bełchatów.
Gole | 0 |
Asysty | 0 |
Strzały celne | 1 |
Strzały niecelne | 1 |
Strzały zablokowane | 1 |
Podania celne | 48 (90% wszystkich podań) |
– podania do przodu | 32 (66% wszystkich celnych podań) |
– podania do tyłu | 16 (34% wszystkich celnych podań) |
Podania niecelne | 5 (10% wszystkich podań) |
Podania przyjęte | 39 |
Straty | – |
Odbiory | 7 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 0 |
Faulowany | 2 |
Wywalczone rzuty rożne | 0 |
Przechwyty | 4 |
Dośrodkowania | 0 |
Pojedynki/wygrane | 21/16 |
Adresaci podań celnych:
- Michał Łabędzki – 12
- Adrian Bielawski, Michal Piter-Bućko, Dejan Żigon, Marcin Woźniak – 5
- Marcin Smoliński, Adam Banasiak, Marcin Kaczmarek – 4
- Robert Szczot – 3
- Kamil Kurowski – 1
źródło: własne