Lista wszystkich zawodników, którzy w barwach Olimpii zagrali chociażby jedno spotkanie na szczeblu centralnym (pierwsza i druga liga) – bez meczów pucharowych.
| 1. Damian Ciechanowski | 154 | 5 |
| 2. Marcin Smoliński | 149 | 10 |
| 3. Marcin Woźniak | 145 | 9 |
| 4. Marcin Kaczmarek | 138 | 22 |
| 5. Piotr Ruszkul | 129 | 41 |
| 6. Dariusz Kłus | 128 | 4 |
| 7. Mariusz Kryszak | 115 | 15 |
| 8. Michał Łabędzki | 108 | 0 |
| 9. Adam Banasiak | 107 | 12 |
| 10. Adam Cieśliński | 106 | 24 |
| 11. Michał Wróbel | 104 | 2 |
| 12. Robert Szczot | 97 | 7 |
| 13. Adrian Frańczak | 88 | 8 |
| 14. Grzegorz Domżalski | 83 | 8 |
| 15. Michał Piter-Bućko | 82 | 7 |
| 16. Maciej Rogalski | 81 | 15 |
| 17. Kamil Kurowski | 79 | 5 |
| 18. Przemysław Sulej | 75 | 28 |
| 19. Matić Żitko | 74 | 1 |
| 20. Bartłomiej Kowalski | 73 | 3 |
| 21. Adrian Bielawski | 65 | 0 |
| 22. Hubert Kościukiewicz | 64 | 2 |
| Konrad Handzlik | 64 | 4 |
| 24. Krzysztof Brede | 63 | 1 |
| 25. Tomasz Rogóż | 60 | 13 |
| 26. Marcin Staniek | 57 | 2 |
| Bartosz Fabiniak | 57 | 0 |
| 28. Damian Michalik | 56 | 8 |
| 29. Dariusz Gawęcki | 54 | 8 |
| 30. Robert Pisarczuk | 52 | 1 |
| Jarosław Ratajczak | 52 | 1 |
| 32. Ariel Wawszczyk | 46 | 1 |
| 33. Robert Ziętarski | 44 | 4 |
| 34. Mariusz Pawlak | 40 | 4 |
| 35. Paul Grischok | 36 | 5 |
| Tomasz Wełna | 36 | 0 |
| Jakub Cieciura | 36 | 0 |
| 38. Daniel Feruga | 35 | 2 |
| Jarosław Białek | 35 | 0 |
| 40. Denis Popović | 33 | 7 |
| 41. Mateusz Marzec | 32 | 7 |
| 42. Janusz Dziedzic | 31 | 7 |
| Maciej Dąbrowski | 31 | 4 |
| Łukasz Suchecki | 31 | 1 |
| Wojciech Małecki | 31 | 0 |
| 46. Wojciech Muzyk | 30 | 0 |
| Maciej Kona | 30 | 1 |
| 48. Przemysław Kita | 29 | 11 |
| Mariusz Malec | 29 | 0 |
| Maciej Koczur | 29 | 0 |
| Karol Angielski | 29 | 14 |
| 52. Jakub Łukowski | 28 | 7 |
| Patryk Skórecki | 28 | 1 |
| Jakub Wrąbel | 28 | 0 |
| Arkadiusz Kasperkiewicz | 28 | 0 |
| 56. Bartosz Jaroch | 27 | 5 |
| 57. Nildo | 26 | 9 |
| Daniel Osiecki | 26 | 0 |
| 59. Pascal Ekwueme | 25 | 6 |
| Maciej Kowalczyk | 25 | 3 |
| Marcin Kokoszka | 25 | 0 |
| Łukasz Sapela | 25 | 0 |
| 63. Mikołaj Gabor | 24 | 3 |
| Volodymyr Koval | 24 | 3 |
| Arkadiusz Aleksander | 24 | 6 |
| 66. Piotr Witasik | 23 | 2 |
| 67. Radosław Simson | 22 | 0 |
| 68. Eusebio Bancessi | 21 | 2 |
| Lukas Klemenz | 21 | 1 |
| 70. Mateusz Klichowicz | 20 | 2 |
| Dawid Wacławczyk | 20 | 1 |
| Grzegorz Skowroński | 20 | 0 |
| Sławomir Mazurkiewicz | 20 | 0 |
| Donatas Nakrosius | 20 | 0 |
| Omran Haydary | 20 | 12 |
| 76. Ivan Ocenas | 19 | 0 |
| Lukas Duriska | 19 | 1 |
| Joao Augusto | 19 | 7 |
| 79. Hubert Adamczyk | 18 | 1 |
| Oskar Trzepacz | 18 | 1 |
| Paweł Zarzycki | 18 | 0 |
| Maciej Wolski | 18 | 0 |
| Tiago Alves | 18 | 6 |
| Kacper Skibicki | 18 | 2 |
| 85. Rok Elsner | 17 | 3 |
| Miha Goropevsek | 17 | 1 |
| Donald Djousse | 17 | 1 |
| Adrian Klimczak | 17 | 0 |
| 89. Robert Hirsz | 16 | 5 |
| Tomasz Adamczyk | 16 | 1 |
| Zbigniew Kobus | 16 | 1 |
| Dawid Ptaszyński | 16 | 1 |
| Dejan Żigon | 16 | 1 |
| Piotr Nowosielski | 16 | 0 |
| 95. Łukasz Tumicz | 15 | 2 |
| Przemysław Jakóbiak | 15 | 0 |
| Remigiusz Szywacz | 15 | 1 |
| Sebastian Kamiński | 15 | 1 |
| Dominik Frelek | 15 | 0 |
| 100. Marcin Poręba | 14 | 0 |
| Dawid Abramowicz | 14 | 0 |
| Paweł Piceluk | 14 | 0 |
| 103. Fabian Pawela | 13 | 1 |
| Wojciech Reiman | 13 | 1 |
| Krzysztof Rusinek | 13 | 1 |
| Bartosz Hajczuk | 13 | 0 |
| Rafał Rogalski | 13 | 0 |
| Bartosz Śmietanko | 13 | 0 |
| Paweł Kal | 13 | 2 |
| Matej Podlogar | 13 | 2 |
| 111. Ville Salmikivi | 12 | 1 |
| Sebastian Bartlewski | 12 | 0 |
| Dariusz Kamiński | 12 | 0 |
| Michael Olczyk | 12 | 0 |
| Jan Pawłowski | 12 | 0 |
| Mateusz Struski | 12 | 0 |
| Łukasz Bogusławski | 12 | 1 |
| 118. Filip Jazvic | 11 | 4 |
| Piotr Kasperkiewicz | 11 | 0 |
| Tomasz Lewandowski | 11 | 0 |
| Mario Martinez | 11 | 0 |
| Omar Monterde | 11 | 3 |
| German Ruiz | 11 | 6 |
| Elvir Maloku | 11 | 0 |
| 125. Piotr Darmochwał | 10 | 0 |
| Radosław Jasiński | 10 | 0 |
| Patryk Królczyk | 10 | 0 |
| Damian Warchoł | 10 | 1 |
| 129. Konrad Kaczmarek | 9 | 1 |
| Robert Candrea | 9 | 0 |
| Ante Vukusić | 9 | 0 |
| 132. Adam Gajda | 8 | 0 |
| Krzysztof Kretkowski | 8 | 0 |
| Sławomir Pach | 8 | 0 |
| 135. Jakub Lemanowicz | 7 | 0 |
| Milan Andelkovic | 7 | 0 |
| Patryk Fryc | 7 | 0 |
| Paweł Kowalczyk | 7 | 0 |
| 139. Bartosz Sulkowski | 6 | 1 |
| Jakub Szarpak | 6 | 1 |
| Przemysław Królak | 6 | 0 |
| Michał Pytkowski | 6 | 0 |
| Patryk Szymański | 6 | 0 |
| Jakub Zabłocki | 6 | 0 |
| Michał Zarembski | 6 | 0 |
| 146. Ricky Van Haaren | 5 | 0 |
| Mikołaj Brylewski | 5 | 0 |
| Tomasz Copik | 5 | 0 |
| Mateusz Górka | 5 | 0 |
| Robert Janicki | 5 | 0 |
| Wesllem Monteiro | 5 | 0 |
| Bruno Żołądź | 5 | 0 |
| Mohamed Medfai | 5 | 0 |
| 154. Bartosz Nowicki | 4 | 0 |
| Mateusz Trachimowicz | 4 | 1 |
| Rafał Babul | 4 | 0 |
| Sebastian Zalepa | 4 | 0 |
| Maciej Twarowski | 4 | 0 |
| 159. Daniel Boateng | 3 | 0 |
| Jose Furtado | 3 | 0 |
| Jacek Kalinowski | 3 | 0 |
| Donatas Kazlauskas | 3 | 0 |
| Daniel Kraska | 3 | 0 |
| Kacper Pietrzyk | 3 | 0 |
| Krystian Popiela | 3 | 0 |
| Piotr Janczukowicz | 3 | 0 |
| 167. Bartosz Fafiński | 2 | 0 |
| Grzegorz Gebauer | 2 | 0 |
| Wahe Mnacakanjan | 2 | 0 |
| Adrian Rakowski | 2 | 0 |
| Nikodem Zatorski | 2 | 0 |
| 172. Florian Pfertzel | 1 | 0 |
| Sebastian Chruściel | 1 | 0 |
| Grzegorz Kochalski | 1 | 0 |
| Mateusz Rumiński | 1 | 0 |
| Szymon Stach | 1 | 0 |
| Patryk Urbański | 1 | 0 |
| Miłosz Waszczuk | 1 | 0 |
| Michał Wawryszczuk | 1 | 0 |
| Ariel Winiecki | 1 | 0 |
| Jędrzej Woźniak | 1 | 0 |
Kolejno: imię i nazwisko, liczba występów, liczba zdobytych bramek.
Stan na 22.05.2021.


